Carga mineral X999
Filled tone (2-10% EVA) RGB Color simulation (218,209,197)
Filled tone (2-10% EVA) RGB Color simulation (218,209,197)
Key:
Parameter | Value | Tolerance | Measuring System |
---|---|---|---|
Brightness (L*) | CIELAB D65 Illuminant/10⁰ |
||
Chromaticity coordinates (a*) | |||
Chromaticity coordinates (b*) | |||
Luminance difference (∆L*) | N/A | +-1,0 | |
Saturation difference (∆C*) | N/A | +-1,0 | |
Tone difference (∆h*) | N/A | +-1,0 | |
Color difference (∆E*) | N/A | +-1,5 |
Propiedades | Normal | Valor | Unidades |
Forma Física | – | Granulado | – |
Estabilidad al calor (*) | – | 300 | ºC |
Temperatura de fusión | – | 300 | ºC |
Estabilidad a la luz (máx.8) (*) | – | 8 | – |
Tamaño de partícula | – | 9 | μm |
Solido en gránulos de color blanquecino.
Diametro medio de las partículas 9 μm
El producto funde a partir de 120ºC
El producto suministrado es conforme para con las siguientes normas y directivas:
Para más información de carácter legislación (o cualquiera otra duda) puede contactar con nuestro Departamento de Calidad a través de la dirección calidad@colortec.es