Ignífugo AV/E-2317
Tono relleno ( ) Simulación de color RGB (218,209,197)
Tono relleno ( ) Simulación de color RGB (218,209,197)
Leyenda:
Parámetro | Valor | Tolerancia | Sistema de medida |
---|---|---|---|
Luminosidad (L*) | CIELAB Iluminante D65/10º |
||
Coordenada cromática (a*) | |||
Coordenada cromática (b*) | |||
Diferencia luminosidad (∆L*) | N/A | +-1,0 | |
Diferencia saturación (∆C*) | N/A | +-1,0 | |
Diferencia de tono (∆h*) | N/A | +-1,0 | |
Diferencia de color (∆E*) | N/A | +-1,5 |
Aditivo ignífugo halogenado.
Apto para ignifugar poliolefinas
Contiene trióxido de antimonio y tetrabromo bisphenol
Punto de fusión >120ºC