AV/00783 (AV/ON-45)
Tono relleno (2% PP EVA) Simulación de color RGB (149, 152, 155)
Tono relleno (2% PP EVA) Simulación de color RGB (149, 152, 155)
Leyenda:
| Parámetro | Valor | Tolerancia | Sistema de medida |
|---|---|---|---|
| Luminosidad (L*) | 62.70 | ±2 | CIELAB Iluminante D65/10º |
| Coordenada cromática (a*) | -0.60 | ±2 | |
| Coordenada cromática (b*) | -2.00 | ±2 | |
| Diferencia luminosidad (∆L*) | N/A | +-1,0 | |
| Diferencia saturación (∆C*) | N/A | +-1,0 | |
| Diferencia de tono (∆h*) | N/A | +-1,0 | |
| Diferencia de color (∆E*) | N/A | +-1,5 |
| Propiedades | Norma | Valor | Unidades |
|---|---|---|---|
| Forma Física | – | Granulado | – |
| Estabilidad al calor (*) | – | 300 ºC | – |
| Estabilidad a la luz (máx.8) (*) | – | 8 | – |
El producto suministrado es conforme para con las siguientes normas y directivas:
Para más información de carácter legislación (o cualquiera otra duda) puede contactar con nuestro Departamento de Calidad a través de la dirección calidad@colortec.es