AV/PU-20
Tono relleno (2% PP EVA) Simulación de color RGB (55, 55, 56 )
Tono relleno (2% PP EVA) Simulación de color RGB (55, 55, 56 )
Leyenda:
| Parámetro | Valor | Tolerancia | Sistema de medida |
|---|---|---|---|
| Luminosidad (L*) | 23.10 | ±2 | CIELAB Iluminante D65/10º |
| Coordenada cromática (a*) | -0.04 | ±2 | |
| Coordenada cromática (b*) | -0.45 | ±2 | |
| Diferencia luminosidad (∆L*) | N/A | +-1,0 | |
| Diferencia saturación (∆C*) | N/A | +-1,0 | |
| Diferencia de tono (∆h*) | N/A | +-1,0 | |
| Diferencia de color (∆E*) | N/A | +-1,5 |
| Propiedades | Norma | Valor | Unidades |
|---|---|---|---|
| Forma Física | – | Granulado | – |
| Estabilidad al calor (*) | – | 300 ºC | – |
| Estabilidad a la luz (máx.8) (*) | – | 8 | – |
El producto suministrado es conforme para con las siguientes normas y directivas:
Para más información de carácter legislación (o cualquiera otra duda) puede contactar con nuestro Departamento de Calidad a través de la dirección calidad@colortec.es