AV/506 (AV/ON-27)
Tono relleno (2% LDPE EVA) Simulación de color RGB (1, 119, 173)
Tono relleno (2% LDPE EVA) Simulación de color RGB (1, 119, 173)
Leyenda:
| Parámetro | Valor | Tolerancia | Sistema de medida | 
|---|---|---|---|
| Luminosidad (L*) | 46.19 | ±2 | CIELAB Iluminante D65/10º | 
| Coordenada cromática (a*) | -13.07 | ±2 | |
| Coordenada cromática (b*) | -38.26 | ±2 | |
| Diferencia luminosidad (∆L*) | N/A | +-1,0 | |
| Diferencia saturación (∆C*) | N/A | +-1,0 | |
| Diferencia de tono (∆h*) | N/A | +-1,0 | |
| Diferencia de color (∆E*) | N/A | +-1,5 | 
| Propiedades | Norma | Valor | Unidades | 
|---|---|---|---|
| Forma Física | – | Granulado | – | 
| Estabilidad al calor (*) | – | 280 ºC | – | 
| Estabilidad a la luz (máx.8) (*) | – | 7-8 | – | 
El producto suministrado es conforme para con las siguientes normas y directivas:
Para más información de carácter legislación (o cualquiera otra duda) puede contactar con nuestro Departamento de Calidad a través de la dirección calidad@colortec.es