Carga mineral X999
Tono relleno (2-10% EVA) Simulación de color RGB (218,209,197)
Tono relleno (2-10% EVA) Simulación de color RGB (218,209,197)
Leyenda:
Parámetro | Valor | Tolerancia | Sistema de medida |
---|---|---|---|
Luminosidad (L*) | CIELAB Iluminante D65/10º |
||
Coordenada cromática (a*) | |||
Coordenada cromática (b*) | |||
Diferencia luminosidad (∆L*) | N/A | +-1,0 | |
Diferencia saturación (∆C*) | N/A | +-1,0 | |
Diferencia de tono (∆h*) | N/A | +-1,0 | |
Diferencia de color (∆E*) | N/A | +-1,5 |
Propiedades | Normal | Valor | Unidades |
Forma Física | – | Granulado | – |
Estabilidad al calor (*) | – | 300 | ºC |
Temperatura de fusión | – | 300 | ºC |
Estabilidad a la luz (máx.8) (*) | – | 8 | – |
Tamaño de partícula | – | 9 | μm |
Solido en gránulos de color blanquecino.
Diametro medio de las partículas 9 μm
El producto funde a partir de 120ºC
El producto suministrado es conforme para con las siguientes normas y directivas:
Para más información de carácter legislación (o cualquiera otra duda) puede contactar con nuestro Departamento de Calidad a través de la dirección calidad@colortec.es