Slip AV/E-5681B
Tono relleno ( ) Simulación de color RGB (218,209,197)
Tono relleno ( ) Simulación de color RGB (218,209,197)
Leyenda:
| Parámetro | Valor | Tolerancia | Sistema de medida |
|---|---|---|---|
| Luminosidad (L*) | CIELAB Iluminante D65/10º |
||
| Coordenada cromática (a*) | |||
| Coordenada cromática (b*) | |||
| Diferencia luminosidad (∆L*) | N/A | +-1,0 | |
| Diferencia saturación (∆C*) | N/A | +-1,0 | |
| Diferencia de tono (∆h*) | N/A | +-1,0 | |
| Diferencia de color (∆E*) | N/A | +-1,5 |
Insoluble en agua.
Punto de fusión: 90-120ºC.
Estabilidad térmica: 240 ºC
Produce un efecto slip y antiblocking en láminas de film
Actua como desmoldeante y antiestático en las resinas plasticas
Actua como lubricante favoreciendo la fluidez del material