Expanso AV/E-610
Tono relleno ( ) Simulación de color RGB (218,209,197)
Tono relleno ( ) Simulación de color RGB (218,209,197)
Leyenda:
Parámetro | Valor | Tolerancia | Sistema de medida |
---|---|---|---|
Luminosidad (L*) | CIELAB Iluminante D65/10º |
||
Coordenada cromática (a*) | |||
Coordenada cromática (b*) | |||
Diferencia luminosidad (∆L*) | N/A | +-1,0 | |
Diferencia saturación (∆C*) | N/A | +-1,0 | |
Diferencia de tono (∆h*) | N/A | +-1,0 | |
Diferencia de color (∆E*) | N/A | +-1,5 |
Másterbatch basado en azodicarbonamida
Tamaño partícula 5-7 micras
Temperatura de descomposición 195-200 ºC
Gas aprovechable 240-280 ml/g.
Punto de fusión >120ºC