AV/09674 (AV/ON-02)
Tono relleno (2% LDPE EVA) Simulación de color RGB (230, 234, 244)
Tono relleno (2% LDPE EVA) Simulación de color RGB (230, 234, 244)
Leyenda:
Parámetro | Valor | Tolerancia | Sistema de medida |
---|---|---|---|
Luminosidad (L*) | 92.77 | ±2 | CIELAB Iluminante D65/10º |
Coordenada cromática (a*) | 0.55 | ±2 | |
Coordenada cromática (b*) | -5.20 | ±2 | |
Diferencia luminosidad (∆L*) | N/A | +-1,0 | |
Diferencia saturación (∆C*) | N/A | +-1,0 | |
Diferencia de tono (∆h*) | N/A | +-1,0 | |
Diferencia de color (∆E*) | N/A | +-1,5 |
Propiedades | Norma | Valor | Unidades |
---|---|---|---|
Forma Física | – | Granulado | – |
Estabilidad al calor (*) | – | 250 ºC | – |
Estabilidad a la luz (máx.8) (*) | – | 7 | – |
El producto suministrado es conforme para con las siguientes normas y directivas:
Para más información de carácter legislación (o cualquiera otra duda) puede contactar con nuestro Departamento de Calidad a través de la dirección calidad@colortec.es