AV/ON-161-S
Tono relleno (2% HDPE EVA) Simulación de color RGB (115, 177, 86 )
Tono relleno (2% HDPE EVA) Simulación de color RGB (115, 177, 86 )
Leyenda:
Parámetro | Valor | Tolerancia | Sistema de medida |
---|---|---|---|
Luminosidad (L*) | 66.30 | ±2 | CIELAB Iluminante D65/10º |
Coordenada cromática (a*) | -36.88 | ±2 | |
Coordenada cromática (b*) | 39.74 | ±2 | |
Diferencia luminosidad (∆L*) | N/A | +-1,0 | |
Diferencia saturación (∆C*) | N/A | +-1,0 | |
Diferencia de tono (∆h*) | N/A | +-1,0 | |
Diferencia de color (∆E*) | N/A | +-1,5 |
Propiedades | Normal | Valor | Unidades |
---|---|---|---|
Forma Física | – | Granulado | – |
Estabilidad al calor (*) | – | 280 ºC | – |
Estabilidad a la luz (máx.8) (*) | – | 6-7 | – |
El producto suministrado es conforme para con las siguientes normas y directivas:
Para más información de carácter legislación (o cualquiera otra duda) puede contactar con nuestro Departamento de Calidad a través de la dirección calidad@colortec.es